見え始めたのが16:50(JST)頃,夕焼けは17:30頃まで, 月が屋根の下に沈んだのが18:50頃.
(拡大) 木星・金星・月
ファイル名 | EOS-20081201-3566.JPG |
カメラ機種名 | Canon EOS Kiss Digital N |
撮影日時 | 2008/12/01 18:03:11 (−3分20秒) |
撮影モード | マニュアル露出 |
Tv(シャッター速度) | 2.5 |
Av(絞り数値) | 6.3 |
測光方式 | 評価測光 |
ISO感度 | 400 |
レンズ | 60.0 mm |
焦点距離 | 60.0 mm |
画像サイズ | 2304x3456 |
画質(圧縮率) | ファイン |
ストロボ | 非発光 |
ホワイトバランス | オート |
AFモード | マニュアルフォーカス |
現像パラメーター | |
コントラスト | 標準 |
シャープネス | 標準 |
色の濃さ | 標準 |
色あい | 0 |
色空間 | sRGB |
ノイズ低減 | 切 |
ファイルサイズ | 2063 KB |
ドライブモード | セルフタイマー撮影 |
カメラの所有者名 | MAKISIMA Noriyuki |
カメラBody No. | 0610511396 |
撮影地:埼玉県北本市